Modelo: howo 8x4 usado caminhão basculante
Tipo: 8x4
Cabina: HW76
Motor: WD615.47-371
Caminhão basculante Howo 8x4 usado
Tipo: 8x4
Cabina: HW76
Motor: WD615.47-371
Potência do cavalo: 371/375/400/420
Transmissão: HW19710+HW50PTO
Eixo dianteiro: HF9
Eixo traseiro: HC16
Tanque de combustível: 400L
Pneu: 12R22.5


A cabine espaçosa e ergonômica proporciona conforto para longas horas de trabalho.
A estrutura reforçada da caixa de carga garante durabilidade e capacidade de carga pesada.
A distância ao solo superior permite uma operação suave em terrenos acidentados.
O sistema de suspensão avançado reduz as vibrações para uma condução estável.
Os eixos para serviços pesados proporcionam uma forte capacidade de suporte de carga e durabilidade.
O sistema de arrefecimento eficiente evita o sobreaquecimento em condições extremas.
Especificação
| Modelos de camiões | ZZ3257N3847C1 | |||
| Marca do camião | SINOTRUK-HOWO | |||
| Estilo de condução | LHD | |||
| Dimensão (CxLxA) (descarregada)(mm) | 8614x2496x3450 | |||
| Tamanho do corpo da carga (L*W*H, mm) (mm) | 5800x2300x1500 | |||
| Espessura da carga (mm) | Fundo: 8mm, Lado: 6mm | |||
| Tipo de elevador de carruagem | elevação intermédia | |||
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 19/26 | |||
| Consola (dianteira/traseira) (mm) | 1500/1739 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 3825+1350 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 75 | |||
| Capacidade máxima de classificação (%) | 40 | |||
| Distância mínima ao solo (mm) | 314 | |||
| Círculo de viragem mínimo (m) | 20 | |||
| Peso de freio (kg) | 12290 | |||
| Peso de carregamento (kg) | 30000 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 | |||
| Consumo de combustível (L/km) | 23L/100 quilômetros | |||
| Embreagem | Embreagem seca de placa única 430mm | |||
| Modelo do motor (tecnologia Steyr, fabricado na China) | Tipo de combustível | Gasóleo | ||
| Potência do cavalo, max (kw/rpm) | 371 cv | |||
| Emissões | EURO II | |||
| Modelo | WD615, refrigerado a água, quatro tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, injeção direta | |||
| Furo | 126 milímetros | |||
| Acidente vascular cerebral | 130 milímetros | |||
| Taxa de compressão | 29,8 cv/l | |||
| Consumo de combustível específico | 195g/kwh | |||
| Transmissão | Modelo | HW19710, 10 para a frente e 2 para a frente e 2 para a frente | ||
| Sistema de travagem | Travão de serviço | Freio a ar comprimido de circuito duplo | ||
| Travão de estacionamento | energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | |||
| Freio auxiliar | Travão de escape do motor | |||
| Sistema de direção | Modelo | Direção hidráulica ZF8118 com assistência assistida | ||
| Eixo dianteiro | HF9 | |||
| Eixo traseiro | HC16 | |||
| Pneu | 12.002 | |||
| Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Arranque | 7.5Kw/24V | |||
| Cabina | HW76cabina, uma cama, com ar condicionado | |||




Embalagem&Envio:
Perguntas Frequentes:
P: Como podemos garantir a qualidade?
Um:Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Inspeção sempre final antes do embarque;
P: O que você pode comprar de nós?
Um:Reboque do caminhão, semirreboque, reboque do tanque, reboque da cama baixa, bulker de cimento