Foco em "Desempenho Hardcore em Condições de Trabalho Extremas"
Camião basculante Sinotruk Howo 7 371/375HP 6x4
| Série de veículos | HOWO 6x4 Basculante | |
| Táxi | Ah, olá | |
| Motor | Modelo | Euro 3:WD615,47 |
| Potência (Ps/rpm) | 249/1900;279/2000 | |
| Binário máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
| Deslocamento (L) | 9.726 | |
| Transmissão | Transmissão SINOTRUK série HW de 10 velocidades, Transmissão com estrutura de transmissão principal e auxiliar, transmissão principal com eixo intermédio duplo, transmissão auxiliar com redução planetária. com PTOWD standard 615.47 HW19710 | |
| Embreagem | Φ430 Embraiagem de mola de diafragma, controlo hidráulico assistido por ar. | |
| Eixo dianteiro | Tipo tambor HF9, carga nominal de 9t | |
| Eixo traseiro | HC16 redução dupla (redução central + redução da roda), relação de velocidade: 5,73, 4,8 | |
| Suspensão | Eixo de direção | suspensão dianteira e traseira com mola de lâmina, suspensão dianteira com amortecedor, estabilizador transversal |
| Eixo motriz | suspensão dianteira e traseira com mola de lâmina, a suspensão traseira é do tipo desconectado com estabilizador transversal. | |
| Sistema de travagem | Travão de serviço | travão de pressão de ar de circuito duplo |
| Travão de estacionamento | energia de armazenamento de primavera sem ar | |
| Travão auxiliar | Travão de escape do motor. Motor EVB de série, ABS, braço de ajuste automático da folga opcional. | |
| Sistema elétrico | Tensão | 24V |
| Gerador | 2240 W | |
| Baterias | 12V/165Ah, 2 peças | |
| Potência inicial | 24 V, 7,5 kW | |
| Jantes e Pneus | Pneus | 12,00R20 |
| Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |
| Depósito de combustível | Capacidade | 300 litros |
| Pesos (kg) | Peso bruto (veículo/chassis) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Peso Bruto do Veículo | 25000 | |
| Carga nominal | 12420~12700 | |
| Dimensões do veículo (mm) | Comprimento total x Largura total x Altura total | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Distância entre eixos | (3225~3825)+1350 | |
| Saliência dianteira/traseira (veículo/chassis) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Pista da roda do eixo dianteiro | 2041 | |
| Pista da roda do eixo traseiro | 1830/1850 | |
| Desempenho | Velocidade máxima (km/h) | Direita/Colocada |
| Capacidade máxima de rampa (%) | 20 | |
| Diâmetro mínimo de torneamento(m) | 15/16/17 | |
Camião basculante Sinotruk HOWO 371HP 6x4
O camião basculante Sinotruk HOWO 371HP 6x4 ostenta uma aparência majestosa, robusta e elegante, emanando um ar de grandeza e elegância, demonstrando plenamente as suas qualidades únicas de liderança. Especialmente em termos de conforto, segurança e conveniência, visa atingir padrões de classe mundial no design de camiões pesados.
A cabina do camião basculante Sinotruk HOWO 371HP 6x4 foi meticulosamente concebida com base nas conceituadas cabinas de pesados europeus, em conformidade com as tendências internacionais e ao mesmo tempo destacando-se de forma única na China.