Motor poderoso-Padrão de emissão forte, com economia de combustível e Euro II.
Alta capacidade de carga- O chassi reforçado e a caixa de carga durável podem transportar 40ton.
Descarregamento eficiente- Sistema de elevação hidráulica avançada para despejo rápido.
Dirigir estável- Suspensão reforçada para estradas difíceis.
Cabine confortável- Design ergonômico com ar condicionado.
O caminhão Sinotruk Howo 6x4 é um veículo confiável e de alto desempenho, construído para transporte pesado. Apresentando um motor forte e com economia de combustível que atenda aos padrões de emissão do Euro II, oferece excelente poder e confiabilidade. Seu chassi robusto e caixa de despejo reforçados são projetados para suportar ambientes de trabalho severos, tornando -a uma excelente opção para projetos de construção, mineração e infraestrutura.
Marca:Howo
Tipo de unidade:6 × 4
Padrão de emissão:Euro III
Capacidade de carga útil:20 toneladas
Especificação
| Modelos de caminhão | ZZ3257N3847C1 | |||
| Marca de caminhão | Sinotruk-howo | |||
| Estilo de direção | Lhd | |||
| Dimensão (lxwxh) (descarregada) (mm) | 8614x2496x3450 | |||
| Tamanho do corpo da carga (L*W*H, MM) (mm) | 5800x2300x1500 | |||
| Espessura de carga (mm) | Inferior: 8mm, lado: 6mm | |||
| Base de roda (mm) | 3825+1350 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 75 | |||
| Graduação máxima (%) | 40 | |||
| Liberação mínima do solo (mm) | 314 | |||
| Círculo de torneamento mínimo (M) | 20 | |||
| Peso do meio -fio (kg) | 12290 | |||
| Peso de carregamento (kg) | 30000 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 | |||
| Consumo de combustível (L/km) | 23L/100 km | |||
| Embreagem | Embreagem seca de placa única 430 mm | |||
| Modelo do motor (Steyr Technology, fabricada na China) | Tipo de combustível | Diesel | ||
| Power de cavalo, Max (KW/RPM) | 371hp | |||
| Emissão | Euro ii | |||
| Modelo | WD615, refrigerado a água, quatro golpes, 6 cilindros alinhados com o resfriamento da água, injeção diretamente | |||
| Furo | 126 mm | |||
| AVC | 130mm | |||
| Taxa de compressão | 29.8HP/L. | |||
| Consumo específico de combustível | 195G/KWH | |||
| Transmissão | Modelo | HW19710, 10 para a frente e 2 reverso | ||
| Sistema de freio | Freio de serviço | Freio de ar comprimido de circuito duplo | ||
| Freio de estacionamento | Energia de mola, ar comprimido operando em rodas traseiras | |||
| Freio auxiliar | Freio de escape do motor | |||
O design robusto do chassi garante a durabilidade e a estabilidade sob operações pesadas.
Embalagem e envio: