Camião de lixo SINOTRUK HOWO eficiente
Capacidade de 25T, 371HP, baixo consumo de combustível de 29L/100km
Perfeito para a recolha de lixo urbano
Descrição do produto
O camião de lixo SINOTRUK HOWO Packer via CSCTRUCK foi concebido para a recolha de resíduos urbanos ecológicos. Apresentando um compartimento selado, sistema hidráulico e controlos comuns, garante compressão, despejo e contenção de águas residuais à prova de fugas num tanque comprometido. Os principais elementos são importados, oferecendo desempenho de alta pressão, melhor vedação, operação prática e mais forte segurança. Ideal para atual gestão de resíduos, combina fiabilidade, eficiência e automatização que poupa mão-de-obra para direto recusar o manuseamento.
Especificação
| Número do modelo | Camião de lixo HOWO - tipo comprimido |
| Tipo de condução | 6x4/4x2/8x4 |
| Peso de carga nominal (kg) | 10000 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 15000 |
| Massa total (kg) | 25000 |
| Dimensão total (C*L*A) mm | 9980*2500*3650 |
| Min. Círculo de viragem (m) | 21.6 |
| Velocidade máx. (Km/h) | 90 |
| Consumo de combustível (L/100km) | 29 |
| Motor | Marca SINOTRUK, WD615.47, EURO-2 |
| Potência do cavalo (cv/r/min) | 371/2200 |
| Volume do Corpo (m3) | 18.5 |
| Volume do enchimento (m3) | 2.5 |
| Tempo de um(ns) ciclo(s) de carregamento | <25 |
| Tempo de um(ns) ciclo(s) de descarga | <40 |
| Pressão máxima de bloqueio do travão (kgf) | >35000 |
| Transmissão | HW19710, 10 para a frente e 2 para trás |
| Embreagem | Diâm.430 mm, funcionamento hidráulico com assistência pneumática |
| Eixo dianteiro | HF7 |
| Eixo traseiro | ST16 |
| Direção | ZF8098 |
| Freio | Serviço de ar comprimido de circuito duplo, travão de estacionamento de energia de mola, travão auxiliar de escape do motor, ABS para opção |
| Pneu | Pneu radial 12.00R20 |
Outros