Dê ênfase à "atualização de eficiência inteligente"
O camião basculante Howo 7 é mais do que apenas "capaz de suportar carga" — destaca-se em "operações eficientes", alcançando um salto de eficiência abrangente através de configurações inteligentes e otimização estrutural. Está equipado com o sistema de bordo inteligente Sinotruk, que monitoriza em tempo real dados importantes, como a rotação do motor, o ângulo de elevação da caixa de carga e o consumo de combustível. Os condutores podem controlar com precisão o estado do veículo através de um ecrã tátil de 10,25 polegadas. O sistema de elevação da caixa de carga adota um mecanismo de elevação frontal de dois cilindros, com um tempo de elevação de apenas 25 segundos — 15% mais rápido do que a média do setor. Combinado com o design otimizado com um ângulo de inclinação de 55° da balde, garante o descarregamento completo do material e reduz o tempo residual de limpeza. Da "comodidade operacional" à "taxa de rotatividade da obra", auxilia de forma abrangente os projetos a reduzir os prazos de construção.
Camião basculante 6x4 resistente Sinotruk Howo 7 371/375HP
| Série de veículos | HOWO 6x4 Basculante | |
| Táxi | Ah, olá | |
| Motor | Modelo | Euro 3:WD615.47C |
| Potência (Ps/rpm) | 249/1900;279/2000 | |
| Binário máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |
| Deslocamento (L) | 9.726 | |
| Transmissão | Transmissão SINOTRUK série HW de 10 velocidades, Transmissão com estrutura de transmissão principal e auxiliar, transmissão principal com eixo intermédio duplo, transmissão auxiliar com redução planetária. com PTOWD standard 615.47 HW19710 | |
| Embreagem | Φ430 Embraiagem de mola de diafragma, controlo hidráulico assistido por ar. | |
| Eixo dianteiro | Tipo tambor HF9, carga nominal de 9t | |
| Eixo traseiro | HC16 redução dupla (redução central + redução da roda), relação de velocidade: 5,73, 4,8 | |
| Suspensão | Eixo de direção | suspensão dianteira e traseira com mola de lâmina, suspensão dianteira com amortecedor, estabilizador transversal |
| Eixo motriz | suspensão dianteira e traseira com mola de lâmina, a suspensão traseira é do tipo desconectado com estabilizador transversal. | |
| Sistema de travagem | Travão de serviço | travão de pressão de ar de circuito duplo |
| Travão de estacionamento | energia de armazenamento de primavera sem ar | |
| Travão auxiliar | Travão de escape do motor. Motor EVB de série, ABS, braço de ajuste automático da folga opcional. | |
| Sistema elétrico | Tensão | 24V |
| Gerador | 2240 W | |
| Baterias | 12V/165Ah, 2 peças | |
| Potência inicial | 24 V, 7,5 kW | |
| Jantes e Pneus | Pneus | 12,00R20 |
| Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |
| Depósito de combustível | Capacidade | 300 litros |
| Pesos (kg) | Peso bruto (veículo/chassis) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Peso Bruto do Veículo | 25000 | |
| Carga nominal | 12420~12700 | |
| Dimensões do veículo (mm) | Comprimento total x Largura total x Altura total | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Distância entre eixos | (3225~3825)+1350 | |
| Saliência dianteira/traseira (veículo/chassis) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Pista da roda do eixo dianteiro | 2041 | |
| Pista da roda do eixo traseiro | 1830/1850 | |
| Desempenho | Velocidade máxima (km/h) | Direita/Colocada |
| Capacidade máxima de rampa (%) | 20 | |
| Diâmetro mínimo de torneamento (m) | 15/16/17 | |
O camião basculante Sinotruk HOWO 371HP 6x4 apresenta um perfil potente e refinado, combinando robustez com estilo moderno. O seu design reflete fiabilidade e sofisticação, reforçando a sua posição como líder no segmento de camiões pesados. Com foco no conforto do condutor, na segurança e na facilidade operacional, foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de desempenho e praticidade.
O habitáculo foi concebido com inspiração nos principais modelos europeus, integrando ergonomia avançada e estética contemporânea. Alinhada com os padrões globais, incorpora também características únicas que destacam a inovação do design de camiões pesados chineses.